PERFEKTIUM LiFePO4 12,8V 100Ah Smart BMS, Bluetooth, App, mit Heizfolie
Perfektium LiFePO4 Batterie 12.8V 100Ah
- 6 Jahre Herstellergarantie -
LITHIUM BATTERIE
Entspricht Ihren Bedürfnissen
- UL-Standard
- 6 Jahre Garantie
- Blei-Säure-Batterie direkt eliminieren
- Leichteres Gewicht und einfacher zu handhaben
- Lithiumeisenphosphat ist stabiler
- Maximale Lebensdauer von über 4000 Zyklen
- Langlebige Modulbauweise
- RS485-Kommunikationsschnittstelle
- Schrauböffnung, perfekt verarbeitete Innenstruktur Entwurf
- Patentierte Technologie der elektrischen Heizfolie
BLUETOOTH
Integrierte Bluetooth 4.0-Überwachung
- Präziseste Ladezustandsanzeige
- Schaltfunktion zum Steuern von Laden und Last
- Kompatibel mit gleichzeitigem Anschluss mehrerer Akkus
- Echtzeitüberwachung aller Batterien, Darstellung der Übersichtsdaten jeder Batterie
ELEKTRISCHE HEIZFOLIE
Patentierte Technologie
- Alle Perfektium Lithiumbatterien mit Heizmodul, bis zu -35 Grad
- Die Heizfolie ist ein IP-Material und die Erwärmung ist sehr gleichmäßig
- BMS verfügt über eine Heizungssteuerungsfunktion, um sicherzustellen,
dass die Batterie selbst nicht verbraucht wird. Bei sehr niedrigen Temperaturen
wird beim Laden zuerst etwas "vorgeheizt" um ideale Voraussetzungen zu schaffen.
BMS
Batteriemanagementsystem
Das BMS überwacht und steuert die einzelnen Zellen einer Batterie und schützt sie
vor Beschädigungen wie Überlastung und Überspannung.
Technische Daten:
Perfektium PF 12.8V 100Ah | Eigenschaften | |
Normale Kapazität | 100Ah | |
Nennenergie | 1280Wh | |
Nennspannung | 12.8V (LFP-4S4P) | |
Zelle | Prismatisches Modul | |
Ladecharakteristik | CCCV / IU | |
Lebensdauer | ≥4000 @ 90% DoD | |
Innenwiderstand | ≤20mΩ @1kHz AC | |
Normale Ladespannung | 14.6V | |
Erhaltungsladespannung (für Standby-Gebrauch) | 13.8±0.2V | |
Zulässiger MAX-Ladestrom | 100A @ 25±5°C | |
Empfohlener Ladestrom | ≤50A | |
Zulässiger MAX-Entladestrom | 150A @ 25±5°C | |
Abschalten der Spitzenentladung (3.5s) | 300A | |
Entladeschlussspannung | 10.2V | |
Terminal-Kommunikationsschnittstelle | RS485 | |
Überwachung | Bluetooth 4.0 Mit Smartphone APP | |
Abmessungen (L×W×H) in MM | 318 x 165 x 240 | |
Gewicht (ohne Zubehör) | 10Kg | |
Betriebs-Temperatur | Aufladen(Empfehlung) | 0 ~ 45°C (mit Heizung: -35°C) |
Entladen | -35 ~ 60°C | |
Selbstentladung | Restkapazität | ≤3%/Monat; ≤15%/Jahr |
Wiederherstellung- skapazität | ≤1.5%/Monat; ≤8%/Jahr | |
≤1Monat | -35 ~ 60°C 5 ~ 75%RH | |
Speicherumgebung | ≥3Monat | -10 ~ 45°C 5 ~ 75%RH |
Empfehlen Umgebung | 15 ~ 35°C 5 ~ 75%RH | |
Bluetooth APP | Perfektium | |
Serie & Parallel | 4 Serien oder maximal 4 parallel |
.